106, 25 May 2026
7:30102, 25 May 2026
7:53110, 25 May 2026
7:47273, 23 May 2026
8:59276, 23 May 2026
8:11109, 23 May 2026
7:59219, 23 May 2026
8:16109, 23 May 2026
7:41107, 23 May 2026
7:54152, 23 May 2026
8:07209, 22 May 2026
8:15199, 22 May 2026
7:49109, 22 May 2026
8:06108, 22 May 2026
7:38107, 22 May 2026
7:48115, 22 May 2026
7:48108, 22 May 2026
7:25102, 22 May 2026
7:54115, 21 May 2026
8:11107, 21 May 2026
8:00138, 19 May 2026
7:51102, 19 May 2026
7:34